Informe de un investigador, sólo con páginas públicas y sin contactar a nadie.
Lo principal: ningún fabricante asiático muestra en público tricot de urdimbre de poliéster de 110–120 g/m² con IRR. Lo que hay es tejido plano ripstop o mallas recubiertas.
| # | Fabricante | País | ¿Fabrica? | Tela por metro | Clientes militares | Licencia de exportación | Riesgo | Contacto | Precio o mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taihan Textile (대한방직) | Corea | Sí: desde 1953, en bolsa; planta en Daegu; estampa 2,5 M yd/mes | Sí, tela militar y camuflaje IR | Dice exportar camuflaje IR a militares de Suecia, EE. UU., Bélgica, Taiwán, Singapur y España | No hallada | Nada | Ficha en tradekorea; sede en Seúl | Negociable |
| 2 | Xinxing Jihua International Trading (新兴际华国际贸易), exportadora estatal del grupo Jihua | China | Sí: grupo con textiles 3509, 3542 y 3543; 3 líneas de camuflaje | No dice que venda por metro (vende prendas, mallas y carpas) | Ejército chino; «más de 100 países» | Sí: es la exportadora militar autorizada | Jihua figura en la base de empresas que operan en Xinjiang: riesgo de reputación ante BHP. No está sancionada | info@xxcig.com · +86 10 65168986 | No publica |
| 3 | Arvind Ltd (Advanced Materials) | India | Sí: planta en Khatrej, Gujarat, con estampado propio | Sí: camuflaje IRR de 150–250 g/m² | Armada india (2024); exporta uniformes al Medio Oriente, pero lo de alta tecnología lo reserva para la India | SCOMET no confirmada | Nada | fr@arvind.in · +91 27643 95000 | No publica |
| 4 | Sarena Textile | Pakistán | Sí: Lahore, 66 M m/año | Sí: «IR controlled camo» de poliéster/algodón y algodón/nylon, de 180–300 g/m² | Dice vender a fuerzas armadas, sin nombrar contratos | No hallada | Nada | Mahmood.waqas@sarenapk.com (EE. UU.) | No publica |
| 5 | Formosa Taffeta (福懋) | Taiwán | Sí: grupo Formosa Plastics | Filamento de nylon o poliéster plano con «camuflaje anti-NIR» (TITAS 2022) | Busca pedidos militares de EE. UU. | No hallada | Nada | t1000@ftc.com.tw · +886 5 5573966 | No publica |
| 6 | Ganlion (Mianyang Jialian / Jiaxi) | China | Sí: 189.000 m², 1.050 empleados, 200 M m/año | Sí: IRR y TIR; poliéster 300T de 53 g con IRR | 30 marcas tácticas; ningún ejército nombrado | No se ve ninguna | Choca con la ley militar china | marketing@ganlion.cn | Mínimo 5.000 m |
| 7 | Nishat Mills | Pakistán | Sí: grande | Tela de uniforme camuflada | 6,6 M m para Turquía (2009–12); Pakistán; Francia; Chequia; Malasia; Arabia Saudita | No hallada | Nada | No hallado | No publica |
| 8 | Entremonde Polycoaters | India | Sí: Nashik | No: mallas MSCN | Único proveedor de MSCN de las fuerzas indias; ganó 1.500 mallas por ₹13,88 crore (GeM, ago. 2026) | No hallada | Nada | +91 253 4040 824 | No publica |
| 9 | Sterlite Camotech | India | Sí, chica (26–50 personas) | Mallas | Fuerza Aérea, Ejército y DRDO de la India; mallas al Reino Unido, Malasia y Egipto | No hallada | Nada | Faridabad | No publica |
Recomendación del investigador: - Para tela por metro sin líos de sanciones: Taihan (Corea), Formosa Taffeta (Taiwán) y Arvind (India), preguntando si sirve ripstop de poliéster plano de 110–130 g/m² con IRR o si pueden hacer tricot. - En China, el único canal legal es Xinxing Jihua, con el riesgo de Xinjiang. - Ganlion se descarta: no tiene licencia visible. - Pakistán sirve para los trajes de mezcla con algodón.
No confirmado: - tricot de urdimbre IRR en Asia; - la lista 1260H de 2026; - las licencias de exportación de India, Corea, Taiwán y Pakistán; - precios y mínimos (salvo Ganlion); - Everest Textile y Eu-Tex (Taiwán).
Fuentes: jihuachina.com · xxjhint.com/about/3.html · chinadaily.com.cn/hqcj/2008-01/22/content_6412594.htm · opensanctions.org · ganlion.com · thtc.co.kr/pdf/taihan_brochure.pdf · ftc.com.tw · arvind-humanprotection.com/defence/ · sarenapk.com/fabrics/ · nation.com.pk (2017) · entremonde.com/page/mscn · sterlitecamotech.in · bidplus.gem.gov.in/bidding/bid/getBidResultView/9971552