Informe de un investigador, sólo con páginas públicas y sin contactar a nadie.
Lo principal: en Sudamérica y México no hay ningún fabricante comprobado de tricot de poliéster con IRR. Los que juntan IRR y urdimbre son europeos e israelíes.
| # | Fabricante | País | Fabrica | IRR | Urdimbre | Clientes militares | Vende por metro | Contacto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda sp. z o.o. (Miranda Military) | Polonia (ul. Jedwabnicza 1, Turek) | Sí: ciclo completo | Sí, NIR a pedido; mallas UV, visible, NIR y térmico | Hace punto y mallas 2D de dos caras | AQAP 2110; concesión B-010/2007 | Ofrece telas técnicas | Łukasz Zięba, lzieba@miranda.pl, +48 451 163 811 (portal oficial de la industria de defensa polaca) | No |
| 2 | Fibrotex | Israel; planta en Kentucky, EE. UU. | Sí | Sí: NIR, térmico y radar | Sí: red 2D de poliéster de urdimbre (Infodefensa) | Armada de Chile (Infantería de Marina) 2018: 18 sistemas por US$ 37.485 vía SAT Internacional; abastece a las FF. AA. chilenas desde 2001, incluso mantas y tenidas. Ejército de EE. UU.: ULCANS, US$ 480 M | No confirmado | En Chile, SAT Internacional | No |
| 3 | Seyntex N.V. | Bélgica | Sí | Patente WO2025202498A1 (visible, NIR y SWIR) | Sí: red 2D sobre base de urdimbre estampada | Ejército belga (BDCS, € 410 M) | No confirmado | Formulario en seyntex.com | No |
| 4 | Fabricato | Colombia (Bello, Antioquia) | Sí | No confirmado | No (tejido plano) | Ejército de Chile: US$ 11 M (2011) y US$ 3 M (2012) | Sí, para defensa | +(604) 448 35 00 · formulario | No |
| 5 | Santanense (Coteminas) | Brasil | Sí | No confirmado | No (ripstop 67/33, 230 g/m²) | No confirmados | Por tienda | Montana Tecidos | R$ 38,18/m al por menor |
| 6 | ITM Têxtil | Brasil (Farroupilha) | Sí (CORDURA) | No confirmado | No | Para licitaciones; no hallé ninguna | Probable | contato@itmtextil.com.br | No |
| 7 | Apex Mills | EE. UU. | Sí | No confirmado | Sí: tricot, raschel y spacer; usos de ocultación | Dice abastecer a las FF. AA. de EE. UU. | Probable | 516 239 4400 · apexmills.com | No |
| 8 | Manufactura de Pilar | Paraguay | Sí (algodón) | No | No | Exclusividad con las FF. AA. de Paraguay | No | — | No |
Otros: - Força Delta (Brasil) con Saab: acuerdo de 2013 para fabricar camuflaje multiespectral; no hay noticias posteriores. - SENAI CETIQT: es un instituto, no una fábrica. - Chile: - Sergatex, importador (ContactoWeb@sergatex.cl). - Techno Points Chile le vendió a la Armada 3.000 tenidas Multicam en 2021 (US$ 251 mil): posible socio confeccionista. - Zona Táctica Chile SpA ganó «Tela única Ejército» (3416-19-LE26), CLP 40,5 M, según un agregador. - Colombia: se investiga un sobrecosto en una compra de tela camuflada del Ejército (2025). - Evitar: Santanense/Coteminas está en recuperación judicial, y Fabricato en reestructuración.
Recomendación del investigador: - Cotizar primero con Miranda, que tiene contacto comercial público y vende tela técnica suelta. - Después Fibrotex, que ya les vende mantas, tenidas y redes a las FF. AA. chilenas: preguntarle si vende la tela o las 20 mantas hechas. - Fabricato sirve sólo para los trajes, en tejido plano.
Fuentes: mirandamilitary.pl/technical-textiles · polishdefenceindustry.gov.pl/?p=1945 · infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3074404/infanteria-marina-chile-compra-redes-mimetismo-fibrotex · centexbel.be (Seyntex) · colombiareports.com (Fabricato con Chile) · apexmills.com · saab.com (Força Delta, 2013) · infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3228996 (Techno Points) · bidsfactory.com (3416-19-LE26)