Cálculo para 20 mantas de 3 × 3 m (licitación 4867-9-LE26, presupuesto CLP 32.640.000 con IVA). Precios sacados de páginas web del 2026-10-26; ninguno es una cotización. Lo marcado supuesto es estimación mía.
Tipos de cambio: dólar observado de hoy CLP 990,35 (FinClaro, citando al Banco Central). Euro CLP 1.150 y US$ 1 = 42 grivnas son supuestos, sin verificar hoy.
| Producto | Precio visto | En CLP | Comentario |
|---|---|---|---|
| Taiga TIR TARP (HT4; 2,9 × 2 m; 1,04 kg) | € 3.926,70 en oferta (€ 4.363) con IVA, tienda REORG GEAR (Estonia) | ~CLP 3,7 M por unidad sin IVA europeo (supuesto 22 %) | 2,7 veces lo que paga la Armada, y ni siquiera mide 3 × 3. Comprar y revender no es rentable |
| Fibrotex, malla de 6 × 6 m vendida a la Infantería de Marina en 2019 | US$ 17.459 por 4 mallas | ~US$ 121/m² → una de 9 m² ≈ US$ 1.090 ≈ CLP 1,08 M | Muestra que el presupuesto calza con el precio de un fabricante serio, pero deja poco margen para revender |
| Lona ucraniana anti-térmica de 3 × 3 m, doble cara (oxford + lámina metalizada) | 1.500–2.250 grivnas | CLP 35.000–53.000 | Muy barata, pero no cumple el Anexo G: es oxford, no poliéster de urdimbre, no es antienganche y no tiene peso declarado. Además la lámina se ve fría contra el cielo |
| Tela china de camuflaje anti-infrarroja (ripstop) | US$ 2–5 por unidad; muestra a US$ 8/m (Kemao, Suzhou) | — | Mínimo 500–1.000 m por color; la ficha no trae ensayo de infrarrojo |
| Tela china de poliéster común (base) | US$ 0,8–2,5/m (Suzhou J&R) | — | Sin infrarrojo |
| Tela multiespectral (Aether, Taiga HT4, Kastinger) | sin precio publicado: sólo a pedido, y la HT4 se vende sólo a defensa y policía | — | Supuse US$ 20–35/m para el cálculo |
Supuestos: - Tela: 13,8 m lineales por manta (2 caras de 9 m², 15 % de merma, ancho 1,5 m). - Flete aéreo: US$ 40 por manta. - Confección: CLP 80.000 por manta, en un taller de lona (corte, costura de dos capas, ribete de 12 m, pespuntes y cordones en las esquinas). - Insumos: CLP 15.000 por manta (ribete, cordones y bolsa). - Arancel: 0 % desde China si se presenta el certificado de origen del tratado con China (verificar). El IVA de importación se recupera como crédito.
| Tela | Costo por manta | Margen por manta | Margen en 20 mantas |
|---|---|---|---|
| Barata, US$ 3/m (sólo anti-infrarroja cercana, sin térmico) | CLP 176.000 | CLP 1.196.000 | CLP 23,9 M |
| De muestra o stock, US$ 8/m | CLP 244.000 | CLP 1.127.000 | CLP 22,5 M |
| Multiespectral, US$ 20/m (supuesto) | CLP 408.000 | CLP 963.000 | CLP 19,3 M |
| Multiespectral cara, US$ 35/m (supuesto) | CLP 613.000 | CLP 758.000 | CLP 15,2 M |
Costos fijos del proyecto (muestras importadas, prototipo, viaje a Viña del Mar, papeleo, programa de integridad): ~CLP 2,5 M (supuesto). Resultado: fabricando aquí con tela multiespectral real, quedarían unos CLP 13–17 M de margen bruto por las 20 mantas, antes de impuestos y del costo financiero del stock.
| Producto | Puesta en Chile (supuestos de la sección 7 de proveedores) | Margen por manta | Margen en 20 |
|---|---|---|---|
| Sterlite (India): malla multiespectral reversible de doble capa, ₹ 165/pie² | ~CLP 245.000 | ~CLP 1,13 M | ~CLP 22,5 M |
| Jiangsu Ultra Safe (China): malla de 3 capas, US$ 16/m² | ~CLP 206.000 | ~CLP 1,17 M | ~CLP 23 M |
Los precios son de lista en sus páginas, no cotizaciones, y la rupia (₹ 88 por dólar) es un supuesto.